Семейная медицина
| Консультация семейного врача (без декларации) | 250 грн |
| Консультация педиатра (без декларации) | 250 грн |
Травматология
| Консультация травматолога | 300 грн |
| В/суставное введение леч.препаратов | 170 грн |
| Вправление с/вывихов фаланг.пальцев | 150 грн |
| Вскрытие подногтевой гематомы | 130 грн |
| Фиксация гипсовой повязкой с репозицией и анестезией | 280 грн |
| Фиксация гипсовой повязкой без репозиции перелома: голени | 250 грн |
| Фиксация гипсовой повязкой без репозиции перелома: стопы | 190 грн |
| Фиксация гипсовой повязкой без репозиции перелома: кисти/пальцев | 130 грн |
| Фиксация гипсовой повязкой без репозиции перелома: брахиального | 200 грн |
| Фиксация гипсовой повязкой без репозиции перелома: предплечье | 170 грн |
| Наложение гипсовой лонгеты на нижнюю конечность | 280 грн |
| Наложение гипсового тутора | 250 грн |
| Наложение U-образной гипсовой повязки | 130 грн |
| Наложение фиксирующей повязки | 80 грн |
| Наложение циркулярной полимерной повязки на всю верхнюю конечность | 800 грн |
| Наложение циркулярной полимеразной повязки на стопу | 700 грн |
| Наложение циркулярной полимерной повязки на всю нижнюю конечность | 1 500 грн |
| Наложение циркулярной полимерной повязки на голень | 1 100 грн |
| Наложение циркулярной полимерной повязки на кисть | 400 грн |
| Наложение циркулярной полимерной повязки на предплечье | 700 грн |
| Оформление документов на МСЭК травматологом | 320 грн |
| Параартикулярное введение лекарственных препаратов | 150 грн |
| Перевязки аппаратов наружной фиксации | 130 грн |
| Плановая операция | 620 грн |
| Повязка Дезо | 200 грн |
| Прием врача травматолога | 200 грн |
| Пункция сустава с аспирацией содержимого | 190 грн |
| Снятие гипсовой повязки | 90 грн |
| Снятие циркулярной полимеразной повязки | 100 грн |
| Наложение гипсовой повязки на в/к | 300 грн |
| Гипсовая повязка на всю нижнюю конечность | 600 грн |
| Гипсовая повязка на голень | 500 грн |
| Гипсовая повязка на кисть | 150 грн |
| Гипсовая повязка на предплечье | 250 грн |
| Кинезиотейпирование 1 | 200 грн |
| Кинезиотейпирование 2 | 300 грн |
| Кинезиотейпирование 3 | 400 грн |
| Кинезиотейпирование 4 | 500 грн |
| Кинезиотейпирование 5 | 700 грн |
| Кинезиотейпирование 6 | 800 грн |
| Индивидуальные ортопедические стельки детские | 500 грн |
| Индивидуальные ортопедические стельки взрослые | 700 грн |
| Кореция ортопедических стельок | 200 грн |
Стоматология
| Консультация стоматолога | 50 грн |
| Рентген зуба | 50 грн |
| Фторирование (и серебро) | 50 грн |
| Герметизация фиссур | 300 грн |
| Острая боль (наложение девитализующей пасты или открытие зуба, наложение антисептической повязки) | 200 грн |
| Пломбирование 1 корневого канала молочного зуба при P или Pt | 150 грн |
| Лечение пульпита молочного зуба ампутационным методом (МТА) | 300 грн |
| Кофердам | 100 грн |
| Цветная пломба | 500 грн |
| Лечение глубокого кариеса молочного зуба (пломба фотополимер или компомер) | 400 грн |
| Лечение среднего кариеса молочного зуба (пломба фотополимер или компомер) | 350 грн |
| Лечение глубокого кариеса молочного зуба (пломба СИЦ) | 300 грн |
| Лечение среднего кариеса молочного зуба (пломба СИЦ) | 250 грн |
| Жидкий коффердам | 50 грн |
| Отбеливание | 3 000 грн |
| Прохождение склерозирования канала | 200 грн |
| Тетрик категория 1 | 600 грн |
| Тетрик категория 2 | 700 грн |
| Тетрик категория 3 | 800 грн |
| харизма категория 1 | 500 грн |
| харизма категория 2 | 600 грн |
| харизма категория 3 | 700 грн |
| Примерка | 0 грн |
| Кульцевая разборная вкладка | 1 100 грн |
| Культевая вкладка | 800 грн |
| Снятие цельнолитое, МК 1 категория | 100 грн |
| Снятие цельнолитое, МК 2 категория | 200 грн |
| Снятие штампованной коронки 1ед | 100 грн |
| Постоянная цементировка коронки 1ед 2 категория | 100 грн |
| Постоянная цементировка коронки 1ед. | 150 грн |
| Постоянная цементировка коронки 1ед | 50 грн |
| Временная цементировка 1ед | 50 грн |
| Временная пластмассовая коронка | 600 грн |
| E-MAX пресскерамика | 6 000 грн |
| Циркониевая коронка | 5 500 грн |
| Металлокерамическая коронка | 2 500 грн |
| Цельнолитая коронка с облицовкой | 1 500 грн |
| Цельнолитая коронка 1ед | 1 300 грн |
| Штампованная коронка с облицовкой | 900 грн |
| Штампованная коронка 1ед | 700 грн |
| Армирование протеза 2 категория | 600 грн |
| Приварка кламмера | 300 грн |
| Приварка кламмера | 350 грн |
| Восстановление протеза 1 категория | 400 грн |
| Восстановление протеза 2 категория | 600 грн |
| Перебазирование протеза | 500 грн |
| Мягкий кламмер | 500 грн |
| Индивидуальная ложка | 500 грн |
| Микропротез | 2 100 грн |
| Бюгельный комбинированный протез 1 челюсть | 5 700 грн |
| Частичный или полный протез 1 челюсть | 3 500 грн |
| Вправление вывиха СНЩС | 300 грн |
| Снятие шин | 200 грн |
| Снятие швов | 100 грн |
| Альвеолит | 300 грн |
| Вскрытие абсцесса и дренаж | 250 грн |
| Коррекция уздечки | 800 грн |
| Гемостаз | 100 грн |
| Ушивание лунки | 200 грн |
| Вырубка капюшона | 300 грн |
| Удаление экзостозов | 300 грн |
| Удаление атипичный, ретенция, полуретенция, дистопия 1 категория | 600 грн |
| Удаление атипичный, ретенция, полуретенция, дистопия 2 категория | 850 грн |
| Удаление атипичный, ретенция, полуретенция, дистопия 3 категория | 1400 грн |
| Удаление зуба мудрости 2 категория | 800 грн |
| Удаление зуба мудрости | 500 грн |
| Удаление временного зуба | 200 грн |
| Удаление при пародонтозе | 200 грн |
| Удаление корней 1 зуба | 300 грн |
| Удаление сложное | 400 грн |
| Удаление простое | 300 грн |
| Лечение стоматита, кандидоза и др. | 200 грн |
| Удаление чужеродного тела из канала | 200 грн |
| Одноканальный зуб | 600 грн |
| Двухканальный зуб | 700 грн |
| Трехканальный зуб | 600 грн |
| Герметизация фиссур | 300 грн |
| Проф чистка | 500 грн |
| Профессиональная чистка (с применением AIR FLOW 700) | 700 грн |
| Анкерный штифт | 250 грн |
| Стекловолоконный штифт | 200 грн |
| Билдапп | 800 грн |
| Художественная реставрация категория 1 | 850 грн |
| Художественная реставрация категория 2 | 1 100 грн |
| категория 3 Художественная реставрация | 1 400 грн |
| Фотополимерная пломба категория 1 | 600 грн |
| Фотополимерная пломба категория 2 | 800 грн |
| Фотополимерная пломба категория 3 | 1100 грн |
| Временная пломба | 100 грн |
| Наложение коффердама | 100 грн |
| Каласепт (лекарство при периодонтите, кисте корня, нагноении зуба) | 300 грн |
| Лечебная прокладка | 100 грн |
| Девит (лекарство при пульпите) | 200 грн |
| Аппликационная анестезия (лидокаин) | 50 грн |
| Анестезия (ультракаин) | 100 грн |
| Анестезия (Артифрин) | 70 грн |
Хирургия
| Консультация хирурга | 200 грн |
| Раскрытие абсцесса | 500 грн |
| Удаление нескольких бородавок | 800 грн |
| ПХО с сухожильным швом | 1 500 грн |
| Лечение костного панариция | 1500 грн |
| Удаление подошвенной ладонной бородавки | 300 грн |
| Радиоволновое удаление папиллом | 200 грн |
| Раскрытие загноения лимаденита | 900 грн |
| Удаление опухоли мягких тканей с наложением косметического шва | 1500 грн |
| Гистологическое исследование биоптата | 400 грн |
| Раскрытие послеинъекционного абсцесса | 500 грн |
| Радиоволновое лечение вросшего ногтя 1 категории сложности | 500 грн |
| Удаление ногтевой пластины | 430 грн |
| Удаление чужеродного тела из носа | 400 грн |
| снятие швов | 150 грн |
| ПХО ран без повреждения сухожилия | 500 грн |
| Чистая перевязка | 120 грн |
| гнойная перевязка | 150 грн |
| Удаление панариция сухожильного | 600 грн |
| раскрытие паранихия | 200 грн |
| Радиоволновое лечение вросшего ногтя 2 категории сложности | 800 грн |
| Радиоволновое лечение вросшего ногтя | 500 грн |
| перевязка большая | 350 грн |
| перевязка мала | 100 грн |
| Удаление панариция подкожного | 390 грн |
| Удаление абсцессов (более 3 шт.) | 700 грн |
| Удаление абсцессов (2 шт.) | 600 грн |
| Удаление абсцессов (1 шт.) | 500 грн |
| Подрезка речи при короткой уздечке | 500 грн |
Неврология
| Консультация невропатолога | 250 грн |
УЗИ
| УЗИ-гинекология | 260 грн |
| УЗИ почек и мочевого пузыря (с определением функций МП) | 300 грн |
| УЗИ почек, надпочечников имочевого пузыря | 3000 грн |
| УЗИ почек | 200 грн |
| УЗИ мочевого пузыря | 150 грн |
| УЗИ молочной железы | 250 грн |
| Лимфоузлы брюшной полости, забрюшинного пространства, паховой области и малого таза | 300 грн |
| УЗИ щитовидной железы | 250 грн |
| УЗИ ГПБС и почки | 350 грн |
| УЗИ ГПБС с определением функций желчного пузыря | 350 грн |
| УЗИ предстательной железы, мочевого с определением объема остаточной мочи | 300 грн |
| УЗИ предстательной железы, мочевого с определением объема остаточной мочи + почки | 350 грн |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 180 грн |
Физиотерапия
| Тубус кварц (одна зона) | 50 грн |
| Электросон | 50 грн |
| УВЧ | 60 грн |
| Гальванизация | 50 грн |
| Ультразвук | 50 грн |
| Магнитотерапия | 60 грн |
| Магнитолазеротерапия | 60 грн |
| Ингаляция верхних дыхательных путей | 60 грн |
| Фонофорез | 60 грн |
| Электростимуляция | 60 грн |
| Электрофорез | 60 грн |
| Амплипульстерапия | 60 грн |
| Тубус кварц (носа и горла) | 70 грн |
| Массаж 30 мин. | 270 грн |
Общие манипуляции
| Инъекция внутривенная капельная | 130 грн |
| инъекция внутривенная | 70 грн |
| Инъекция внутримышечная или подкожная | 40 грн |
| Электрокардиография | 100 грн |
| Расшифровка ЭКГ | 95 грн |
Услуги на дому
| Консультация врача на дому | 550 грн |
| Забор анализа на дому | 150 грн |
Адрес
Запорожская обл., Пгт. Кушугум,
ул. Партизанская, 65/1А
Время работы
Понедельник - Пятница 8.00 - 17.00
Суббота8.00 - 13.00
Забор анализов 8.00 - 12.00
Отделение
длительного пребывания 24/7
Суббота8.00 - 13.00
Забор анализов 8.00 - 12.00
Отделение
длительного пребывания 24/7
